| 房源编号 | 所在区域 | 物业名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 发布人 | 过期时间 |
| 000369 | 新城区 | 新市区家乐街 | 3 / 7 | 88M² | 19.5 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-06-08 |
| 000350 | 新城区 | 建设大道翡翠星城 | 5 / 18 | 123M² | 34 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-06-07 |
| 000361 | 新城区 | 新市区穗香街穗北苑 | 5 / 5 | 360M² | 75 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-06-02 |
| 000360 | 新城区 | 永和路佳和花园 | 3 / 7 | 136M² | 45 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-06-01 |
| 000319 | 新城区 | 兴源东路润宏居 | 3 / 10 | 137.16M² | 41.5 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-05-27 |
| 000323 | 新城区 | 雅居乐花园 | 5 / 10 | 55.98M² | 24.5 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-05-26 |
| 000324 | 新城区 | 雅居乐花园 | 5 / 10 | 55.93M² | 23.5 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-05-26 |
| 000344 | 新城区 | 富民街楼 | 5 / 6 | 118.91M² | 25 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-05-25 |
| 000294 | 老城区 | 长提路怡景小区 | 8 / 9 | 248.89M² | 32 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-04-25 |
| 000313 | 新城区 | 黄沙大道雅居乐花园 | 7 / 11 | 117M² | 37 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-05-25 |
| 000325 | 新城区 | 兴源路雅乐苑 | 4 / 7 | 147.33M² | 68 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-05-25 |
| 000317 | 老城区 | 明珠工业区;明珠广场 | 3 / 3 | 54.27M² | 36 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-05-23 |
| 共 139 条 显示第 1 页 1-12 条 |
|

























