| 房源编号 | 所在区域 | 物业名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 发布人 | 过期时间 |
| 000626 | 新城区 | 长安街商住楼 | 6 / 6 | 780.53M² | 270 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-28 |
| 000625 | 新城区 | 翠泽新苑 | 4 / 17 | 115M² | 32 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-08-28 |
| 000624 | 新城区 | 三友邨 | 3 / 7 | 172M² | 58 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-26 |
| 000623 | 新城区 | 润泽居 | 8 / 9 | 101.95M² | 38 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-26 |
| S0002 | 新城区 | 利信花园 | 6 / 8 | 108.71M² | 32 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-26 |
| S0001 | 新城区 | 宏泰花园 | 8 / 8 | 96.68M² | 26 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-26 |
| 000622 | 新城区 | 广晟花园 | 10 / 11 | 488.85M² | 177.8 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-25 |
| 000621 | 新城区 | 木排头西二巷自建房 | 6 / 6 | 1107.88M² | 368 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-26 |
| 000620 | 新城区 | 长安新村 | 3 / 7 | 83.34M² | 19 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-25 |
| 000619 | 宝源区 | 明珠花园 | 2 / 17 | 130.24M² | 48 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-26 |
| 000615 | 老城区 | 怡乐大厦 | 4 / 9 | 76.93M² | 26 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-24 |
| 000617 | 老城区 | 新兴花园 | 3 / 7 | 100M² | 24.5 万 | 河源市商品房展销展示中心 | 2010-10-24 |
| 共 233 条 显示第 1 页 1-12 条 |
|


















